
Glantóir Metasilicate Sóidiam CAS 10213-79-3
Aicmiú: Silicate
CAS Uimh. 10,133-79-3
Ainmneacha Eile: Metasilicate Sóidiam
MF: Na2O3Si Sóidiam a mheastóireacht
Glantóir Metasilicate Sóidiam CAS 10213-79-3
1. Metasilicate Sóidiam (Na2SiO3.nH2O) Eolas Bunúsach:
| Mír | Sóidiam Metasilicate Anhydrous | Meitilítiú Sóidiam Meitilítithe | Metasilicate Sóidiam Neamhdhíograithe |
| MF | Na2SiO3 | Na2SiO3.5H2O | Na2SiO3.9H2O |
| MW | 123.07 | 212.14 | 284.2 |
| Leáphointe | 1088 ° C | 72 ° C | 41.6 ° C |
| Uimh. CAS | 6834-92-0 | 10213-79-3 | 13517-24-3 |
| Dlús | 2.4g / cm3 | 1.75g / cm3 | 1.65g / cm3 |
2. Sonraíocht Metasilicate Sóidiam (Na2SiO3.nH2O) Sonraíocht:
Sóidiam metasilicate anhydrous (Na2SiO3)
Mír Seiceáil | Tástáil Caighdeánach (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 50.00-52.00 |
SiO 2 % |
45.00-47.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Dlús mór (g / cm3) | 1.05-1.35 |
Méid Particle% (18-60milliún) | ≥93.0 |
Lúthchleas% | ≥85 |
PH de 1.0% Réiteach | 12-13 |
Meitiseamáitiú metasilicate sóidiam (Na2SiO3.5H2O)
Mír Seiceáil | Tástáil Caighdeánach (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 28.00-30.00 |
SiO 2 % | 27.00-29.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Dlús mór (g / cm3) | 0.80-0.97 |
Méid Cuidicle% (16-30m) | ≥90 |
Lúthchleas% | ≥80 |
PH de 1.0% Réiteach | 12-13 |
Metasilicate sóidiam nonydydrate (Na2SiO3.9H2O)
Mír Seiceáil | Tástáil Caighdeánach (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 20.00-22.00 |
SiO 2 % | 19.00-22.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Lúthchleas% | ≥70 |
PH de 1.0% Réiteach | 12-13 |
Púdar Bán Beartaithe Meitiseathaithe Sóidiam le CAS Uimh. 10213-79-3
Pacáil
Is é an mála inmheánach mála plaisteála PE agus tá an mála seachtrach mála plaisteach fite nó kraft cothaithe go dian
Meáchan glan: 25kg
Pacáilte de réir na gceanglas.
Seachadadh
Caithfidh tíolacas a bheith tirim agus glan. Cúram a láimhseáil agus na málaí a bhriseadh trí uirlisí imill. Cosain ó bháisteach-dhromchla agus taise.

Clibeanna Te: sóidiam metasilicate níos glaine cas 10213-79-3, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, a cheannach, saor
You Might Also Like
Glaoigh Linn
